- Главная страница »
- Цены »
- Прейскурант цен на платные медицинские услуги »
- Информация о стоимости на платные медицинские услуги...
Новости
- 02.05.2023 Эпидемиологическая ситуация по трансмиссивным заболеваниям в Волковысском районе остается неустойчивой и напряженной.
- 07.04.2023 Спортивное обновление. В санатории «Энергетик» появились новые тренажеры
- 09.01.2023 По техническим причинам временно не работает аппарат магнитной стимуляции мышц тазового дна "Авантрон" и аппарат общего магнитного воздействия "Магнитотурботрон - люкс"
Информация о стоимости на платные медицинские услуги по физиотерапии
Электролечение | Единица измерения | Тариф (прейскурант №2/22/11 от 28.11.22) руб. | Стоимость материалов | Итого стоимость услуги, руб | ||
Магнитотерапия общая | процедура | 10,64 | 0,55 | 11,19 | ||
ДМВ-терапия | процедура | 4,07 | 0,00 | 4,07 | ||
УФО общее | процедура | 4,07 | 0,00 | 4,07 | ||
Электрофорез постоянным, импульсивными токами с лидокаином | процедура | 6,16 | 0,03 | 6,19 | ||
Электрофорез постоянным, импульсивными токами с магния сульфатом | процедура | 6,16 | 0,25 | 6,41 | ||
Электрофорез постоянным, импульсивными токами с эуфиллином | процедура | 6,16 | 0,14 | 6,30 | ||
Четырехкамерная гидрогальваническая ванна | процедура | 9.37 | 0,00 | 9.37 | ||
Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | процедура | 8,20 | 0,14 | 8,34 | ||
Магнитостимуляция мышц тазового дна на аппарате "Авантрон" | процедура | 8,37 | 0,55 | 8,92 | ||
Светолечение | ||||||
Солярий, 3 минуты | процедура | 4,07 | 0,10 | 4,17 | ||
Солярий, 4 минуты | процедура | 4,59 | 0,10 | 4,69 | ||
Солярий, 5 минут | процедура | 5,10 | 0,10 | 5,20 | ||
Надвенное лазерное облучение | процедура | 8,50 | 0,00 | 8,50 | ||
Интерференцтерапия | процедура | 8,37 | 0,00 | 8,37 | ||
СМТ терапия | процедура | 4,19 | 0,00 | 4,19 | ||
ДДТ терапия | процедура | 4,19 | 0,00 | 4,19 | ||
Магнитотерапия местная | процедура | 4,07 | 0,00 | 4,07 | ||
УВЧ терапия | процедура | 4,07 | 0,00 | 4,07 | ||
Дарсонвализация местная | процедура | 8,13 | 0,10 | 8,23 | ||
УФО местное | процедура | 4,07 | 0,00 | 4,07 | ||
Биоптронтерапия | процедура | 4,07 | 0,00 | 4,07 | ||
Воздействие факторами механической природы | ||||||
Аппаратная тракционная терапия | процедура | 12,21 | 0,00 | 12,21 | ||
Бесконтактный гидромассаж | процедура | 8,71 | 0,64 | 9,35 | ||
Механический массаж на массажном кресле | процедура | 8,28 | 0,55 | 8,83 | ||
Механотерапия (30 минут) | 1 посещение | 6,86 | 0,00 | 6,86 | ||
Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 8,13 | 0,19 | 8,32 | ||
Ультразвуковая терапия | процедура | 8,13 | 0,02 | 8,15 | ||
Вакуумная терапия на аппарате Vacumed | процедура | 31,68 | 2,38 | 34,06 | ||
Механический массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией "Nuga best" | процедура | 8,13 | 0,55 | 8,68 | ||
Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | процедура | 15,03 | 5,03 | 20,06 | ||
Сухой аквамассаж на аппарате "Аквакапсула "XL250" | процедура | 12,94 | 0,62 | 13,56 | ||
Диагностика по методу Экзарта | процедура | 20,30 | 0,00 | 20,30 | ||
Кинезиотерапия с применением методики Экзарта | процедура | 20,30 | 0,00 | 20,30 | ||
Гравитационная терапия при помощи инверсионного стола | процедура | 14,91 | 1,06 | 15,97 | ||
Гидропатия | ||||||
Подводный душ-массаж | процедура | 18,10 | 0,00 | 18,10 | ||
Колоногидротерапия | процедура | 25,77 | 13,97 | 39,74 | ||
Вытяжение в воде вертикальное | процедура | 17,02 | 0,00 | 17,02 | ||
Гидрокинезотерапия (30 минут) | 1 посещение | 5,32 | 0,00 | 5,32 | ||
Гидрокинезотерапия (45 минут) | 1 посещение | 7,94 | 0,00 | 7,94 | ||
Лекарственная ванна "Рецепт Клеопатры" | процедура | 8,59 | 2,45 | 11,04 | ||
Лекарственная ванна с горьким шоколадом | процедура | 8,59 | 3,58 | 12,17 | ||
Лекарственная ванна с молочным шоколадом | процедура | 8,59 | 2,98 | 11,57 | ||
Ванны жемчужные | процедура | 6,45 | 0,38 | 6,83 | ||
Ванны контрастные | процедура | 6,11 | 0,00 | 6,11 | ||
Душ струевой, контрастный | процедура | 8,13 | 0,00 | 8,13 | ||
Души: дождевой, циркулярный, восходящий, каскадный, веерный | процедура | 4,07 | 0,00 | 4,07 | ||
Посещение сауны, бани, парной с минибассейном | 1 посещение | 16,01 | 0,00 | 16,01 | ||
Бальнеотерапия | ||||||
Суховоздушная углекислая ванна | процедура | 8,50 | 0,37 | 8,87 | ||
Ванны лекарственные, смешанные ванны | процедура | 8,59 | 1,15 | 9,74 | ||
Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 6,45 | 0,00 | 6,45 | ||
Термолечение | ||||||
Аппликация сапропелевой грязи местная | процедура | 10,33 | 1,44 | 11,77 | ||
Аппликация сапропелевой грязи общая | процедура | 10,33 | 4,32 | 14,65 | ||
Грязелечение внутриполостное | процедура | 8,13 | 0,47 | 8,60 | ||
Грязелечение внутриполостное с дополнительной аппликацией | процедура | 12,21 | 1,91 | 14,12 | ||
Общая термотерапия в SPA-капсуле | процедура | 16,28 | 0,00 | 16,28 | ||
Сауна индивидуальная (кедровая бочка) | процедура | 14,94 | 0,10 | 15,04 | ||
Криотерапия местная | процедура | 6,38 | 0,00 | 6,38 | ||
Стоунтерапия | процедура | 40,70 | 1,27 | 41,97 | ||
Стоунтерапия спины | процедура | 12,72 | 0,32 | 13,04 | ||
Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 8,13 | 3,86 | 11,99 | ||
Локальная термотерапия (аппаратная) полостная | процедура | 8,13 | 2,70 | 10,83 | ||
Фитоаппликации | процедура | 8,13 | 0,00 | 8,13 | ||
Термоукутывание (СПА-Программа - "Интенсивное - похудение") | процедура | 27,48 | 21,98 | 49,46 | ||
Термоукутывание (СПА-Программа - "Ароматы вастока") | процедура | 27,48 | 23,94 | 50.74 | ||
Термоукутывание (СПА-Программа - "Моделирование силуэта") | процедура | 27,48 | 19,56 | 47,04 | ||
Термоукутывание (СПА-Программа - "Сокровища медины") | процедура | 27,48 | 29,33 | 56,81 | ||
Термоукутывание (СПА-Программа - "Сокровища Занзибара") | процедура | 27,48 | 19,23 | 46,71 | ||
Функциональная диагностика | ||||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | процедура | 7,10 | 0,55 | 7,65 | ||
Динамичное исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления -СМАД) стандартное. | процедура | 27,52 | 0,00 | 27,52 | ||
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное. | процедура | 37,51 | 1,98 | 39,49 | ||
Ультразвуковая денситометрия | процедура | 19,25 | 0,00 | 19,25 | ||
Ингаляционная терапия | ||||||
Галотерапия | процедура | 8,52 | 2,46 | 10,98 | ||
Аромафитотерапия | процедура | 4,11 | 0,01 | 4,12 | ||
Ингаляции лекарственные с бронхолитином | процедура | 4,07 | 0,02 | 4,09 | ||
Ингаляции лекарственные с прополисом | процедура | 4,07 | 0,02 | 4,09 | ||
Ингаляции лекарственные с эвкалиптом | процедура | 4,07 | 0,21 | 4,28 | ||
Кислородные коктейли | процедура | 2,04 | 0,10 | 2,14 | ||
Подкожные газовые СО2 инъекции | процедура | 10,95 | 2,13 | 13,08 | ||
Озонирование дистиллированной воды
|
процедура | 1,67 | 0,17 | 1,84 | ||
Подкожное введение озонокислородной смеси (одна зона) | процедура | 7,18 | 2,55 | 9,73 | ||
Газация нижней конечности | процедура | 11,20 | 0,00 | 11,20 | ||
Озонирование физиологического раствора и внутривенная инфузия | процедура | 14,00 | 7,78 | 21,78 | ||
Витаминный чай: алтэвит, гнафавит, сорбавит, эрикавид, ментавит, платавит, сорбавит, хеливит | порция | 2,27 | 0,49 | 2,76 |