- Главная страница »
- Цены »
- Прейскурант цен на платные медицинские услуги »
- Информация о стоимости на платные медицинские услуги...
Новости
- 27.02.2024 Безопасность, гигиена труда и благополучие работников. 26 февраля стартовала Неделя нулевого травматизма
- 27.10.2023 В Беларуси продолжается акция «За безопасность вместе»
- 02.05.2023 Эпидемиологическая ситуация по трансмиссивным заболеваниям в Волковысском районе остается неустойчивой и напряженной.
Информация о стоимости на платные медицинские услуги по физиотерапии
Электролечение | Единица измерения | Тариф (прейскурант №2/24/08 от 19.08.24) руб. | Стоимость материалов | Итого стоимость услуги, руб | ||
Магнитотерапия общая | процедура | 11.30 | 0,42 | 11,72 | ||
ДМВ-терапия | процедура | 4,86 | 0,00 | 4,86 | ||
УФО общее | процедура | 4,86 | 0,00 | 4,86 | ||
Электрофорез постоянным, импульсивными токами с лидокаином | процедура | 7,37 | 0,03 | 7,40 | ||
Электрофорез постоянным, импульсивными токами с магния сульфатом | процедура | 7,37 | 0,25 | 7,62 | ||
Электрофорез постоянным, импульсивными токами с эуфиллином | процедура | 7,37 | 0,14 | 7,51 | ||
Четырехкамерная гидрогальваническая ванна | процедура | 10.86 | 0,00 | 10,86 | ||
Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | процедура | 9,82 | 0,14 | 9,96 | ||
Магнитостимуляция мышц тазового дна на аппарате "Авантрон" | процедура | 8,29 | 0,42 | 8,71 | ||
Светолечение | ||||||
Солярий, 3 минуты | процедура | 5,10 | 0,07 | 5,17 | ||
Солярий, 4 минуты | процедура | 5,75 | 0,07 | 5,82 | ||
Солярий, 5 минут | процедура | 6,37 | 0,07 | 6,44 | ||
Надвенное лазерное облучение | процедура | 10,18 | 0,00 | 10,18 | ||
Интерференцтерапия | процедура | 9,71 | 0,00 | 9,71 | ||
СМТ терапия | процедура | 4,89 | 0,00 | 4,89 | ||
ДДТ терапия | процедура | 4,89 | 0,00 | 4,89 | ||
УВЧ терапия | процедура | 4,86 | 0,00 | 4,86 | ||
Дарсонвализация местная | процедура | 9,71 | 0,07 | 9,78 | ||
УФО местное | процедура | 4,86 | 0,00 | 4,86 | ||
Биоптронтерапия | процедура | 4,86 | 0,00 | 4,86 | ||
Высокоинтенсивная магнитотерапия | процедура | 18,73 | 0,42 | 19,15 | ||
Воздействие факторами механической природы | ||||||
Аппаратная тракционная терапия | процедура | 14,33 | 0,00 | 14,33 | ||
Бесконтактный гидромассаж | процедура | 9.97 | 0,64 | 10,61 | ||
Механический массаж на массажном кресле | процедура | 9,90 | 0,42 | 10,32 | ||
Механотерапия (30 минут) | 1 посещение | 7,81 | 0,00 | 7,81 | ||
Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 10,18 | 0,19 | 10,37 | ||
Ультразвуковая терапия | процедура | 9,71 | 0,02 | 9,73 | ||
Вакуумная терапия на аппарате Vacumed | процедура | 20,77 | 2,38 | 23,15 | ||
Механический массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией "Nuga best" | процедура | 9,90 | 0,42 | 10,32 | ||
Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | процедура | 20,25 | 5,03 | 25,28 | ||
Сухой аквамассаж на аппарате "Аквакапсула "XL250" | процедура | 16,43 | 0,62 | 17,05 | ||
Диагностика по методу Экзарта | процедура | 26,05 | 0,00 | 26,05 | ||
Кинезиотерапия с применением методики Экзарта | процедура | 26,05 | 0,00 | 26,05 | ||
Гравитационная терапия при помощи инверсионного стола | процедура | 20,24 | 1,06 | 21,30 | ||
Гидропатия | ||||||
Подводный душ-массаж | процедура | 22,92 | 0,00 | 22,92 | ||
Колоногидротерапия | процедура | 32,86 | 34.55 | 67,41 | ||
Вытяжение в воде вертикальное | процедура | 22,12 | 0,00 | 22,12 | ||
Гидрокинезотерапия (30 минут) | 1 посещение | 5,86 | 0,00 | 5,86 | ||
Гидрокинезотерапия (45 минут) | 1 посещение | 8.77 | 0,00 | 8.77 | ||
Лекарственная ванна "Рецепт Клеопатры" | процедура | 10,31 | 2,48 | 12,76 | ||
Лекарственная ванна с горьким шоколадом | процедура | 10,31 | 3,61 | 13,92 | ||
Лекарственная ванна с молочным шоколадом | процедура | 10,31 | 2,98 | 13,29 | ||
Ванны жемчужные | процедура | 7,75 | 0,38 | 8,13 | ||
Ванны контрастные | процедура | 7,30 | 0,00 | 7,30 | ||
Душ струевой, контрастный | процедура | 9,71 | 0,00 | 9,71 | ||
Души: дождевой, циркулярный, восходящий, каскадный, веерный | процедура | 4,86 | 0,00 | 4,86 | ||
Посещение сауны, бани, парной с минибассейном | 1 посещение | 17,58 | 0,00 | 17.58 | ||
Бальнеотерапия | ||||||
Суховоздушная углекислая ванна | процедура | 10,48 | 0,32 | 10,80 | ||
Ванны лекарственные, смешанные ванны | процедура | 10,31 | 1,15 | 11,46 | ||
Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 7,75 | 0,00 | 7,75 | ||
Термолечение | ||||||
Аппликация сапропелевой грязи местная | процедура | 11.32 | 1,44 | 12.76 | ||
Аппликация сапропелевой грязи общая | процедура | 11.32 | 4,32 | 15.64 | ||
Грязелечение внутриполостное | процедура | 8.94 | 0,47 | 9.41 | ||
Грязелечение внутриполостное с дополнительной аппликацией | процедура | 13.43 | 1,91 | 15,34 | ||
Общая термотерапия в SPA-капсуле | процедура | 17.90 | 0,00 | 17.90 | ||
Сауна индивидуальная (кедровая бочка) | процедура | 16,42 | 0,10 | 16,42 | ||
Криотерапия местная | процедура | 6,90 | 0,00 | 6,90 | ||
Стоунтерапия | процедура | 44,76 | 1,27 | 46,03 | ||
Стоунтерапия спины | процедура | 13.99 | 0,32 | 14,31 | ||
Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 8,94 | 3,86 | 12,80 | ||
Локальная термотерапия (аппаратная) полостная | процедура | 8,94 | 2,70 | 11.64 | ||
Фитоаппликации | процедура | 8,94 | 0,00 | 8,94 | ||
Термоукутывание (СПА-Программа - "Интенсивное - похудение") | процедура | 30,23 | 21,98 | 52,21 | ||
Термоукутывание (СПА-Программа - "Ароматы вастока") | процедура | 30,23 | 23,26 | 53,49 | ||
Термоукутывание (СПА-Программа - "Моделирование силуэта") | процедура | 30,23 | 19,56 | 49,79 | ||
Термоукутывание (СПА-Программа - "Сокровища медины") | процедура | 30,23 | 29,33 | 59,56 | ||
Термоукутывание (СПА-Программа - "шоколадное похудение") | процедура | 31,40 | 19,87 | 51,27 | ||
Функциональная диагностика | ||||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | процедура | 7,67 | 0,55 | 8,22 | ||
Динамичное исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления -СМАД) стандартное. | процедура | 29.72 | 0,00 | 29.720 | ||
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное. | процедура | 40.51 | 1,98 | 42.49 | ||
Ультразвуковая денситометрия | процедура | 20.79 | 0,00 | 20.79 | ||
Ингаляционная терапия | ||||||
Галотерапия | процедура | 9.21 | 2,46 | 11.67 | ||
Аромафитотерапия | процедура | 4.53 | 0,01 | 4,54 | ||
Ингаляции лекарственные с бронхолитином | процедура | 4,48 | 0,02 | 4,50 | ||
Ингаляции лекарственные с прополисом | процедура | 4,48 | 0,02 | 4,50 | ||
Ингаляции лекарственные с эвкалиптом | процедура | 4.48 | 0,21 | 4,69 | ||
Кислородные коктейли | процедура | 2,24 | 0,10 | 2,34 | ||
Подкожные газовые СО2 инъекции | процедура | 11.84 | 2,13 | 13,97 | ||
Озонирование дистиллированной воды
|
процедура | 1,80 | 0,17 | 1,97 | ||
Подкожное введение озонокислородной смеси (одна зона) | процедура | 7,75 | 2,55 | 10.30 | ||
Газация нижней конечности | процедура | 12,10 | 0,00 | 12,10 | ||
Озонирование физиологического раствора и внутривенная инфузия | процедура | 15,13 | 7,78 | 22,91 | ||
Витаминный чай: алтэвит, гнафавит, сорбавит, эрикавид, ментавит, платавит, сорбавит, хеливит | порция | 2,45 | 0,49 | 2,94 |